“今海龍 2 號”船舶規范
船 名 | 今海龍 2 號 |
船舶所有人 | 大連今海船務有限公司 |
船籍港 | 大連 |
航 區 | 無限航區 |
船 級 | CCS |
下水日期 | 2005.12.18 |
交付日期 | 2006.01.12 |
船舶總長 | 97 米 |
船 寬 | 27 米 |
型 深 | 5 米 |
總 噸 | 3465 |
載重噸 | 7120 噸 |
船舶自重 | 1800 噸 |
滿載吃水 | 3.6 米 |
錨及錨鏈規格尺寸 | 錨重:6010 公斤;錨鏈:直徑 52mm X 220 米 |
錨機/絞纜機 | 117.7kN X 9m/min(1 臺) |
絞纜機 | 68.6kN X 12.5m/min(2 臺) |
發電機型號及馬力 | MITSUI BF6L913C; 130 千瓦 X 3 臺 |
壓載泵 | 700m3/h X 2 臺 |
甲板承載力 | 10 噸/ m2 |
甲板吊車 | 40 噸 X 26 米 |
油艙容量 | 9.98m3 |
壓載艙容量 | 6904m3 |
四角定位錨 | 錨機拉力 20 噸,錨重量 6.5 噸,鋼絲繩 43 毫米,600 米。(4 套) |
制造廠 | DALIAN SHIPYARD INDUSTRY & DEVELOPMENT GENERAL CORPORATION CHANGXING |
